Tijden vanaf NAMUR

Vertrekken

Perron Trein Vertrek Vertrek Bestemming Toon stops
7 IC 2104 04:36 NAMUR (04:36) LËTZEBUERG (06:49)
11 IC 2427 05:44 LIÈGE-SAINT-LAMBERT (04:40) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (06:57)
10 IC 2105 05:47 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (04:33) LËTZEBUERG (07:49)
4 IC 3805 05:53 MONS (04:39) HERSTAL (06:53)
9 IC 2428 06:44 LIÈGE-SAINT-LAMBERT (05:40) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (07:57)
10 IC 2106 06:47 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (05:33) LËTZEBUERG (08:49)
9 L 6257 06:55 MONT-SAINT-GUIBERT (06:12) NAMUR (06:55)
3 IC 3829 07:11 HERSTAL (06:06) MONS (08:21)
10 IC 2129 07:15 ARLON (05:36) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (08:28)
9 IC 2407 07:20 TOURNAI (04:57) LIÈGE-SAINT-LAMBERT (08:20)
5 IC 2529 07:32 DINANT (06:56) BRUSSELS AIRPORT - ZAVENTEM (08:43)
10 IC 2107 07:47 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (06:33) LËTZEBUERG (09:49)
9 IC 2130 08:15 LËTZEBUERG (06:11) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (09:28)
11 IC 2408 08:20 TOURNAI (05:57) LIÈGE-SAINT-LAMBERT (09:20)
11 IC 2430 08:44 LIÈGE-SAINT-LAMBERT (07:40) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (09:57)
10 IC 2108 08:47 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (07:33) ARLON (10:22)
11 IC 2409 09:20 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (08:03) LIÈGE-SAINT-LAMBERT (10:20)
10 IC 2109 09:47 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (08:33) LËTZEBUERG (11:49)
4 IC 3809 09:53 MONS (08:39) HERSTAL (10:53)
9 IC 2132 10:15 LËTZEBUERG (08:11) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (11:28)
9 L 6261 10:55 MONT-SAINT-GUIBERT (10:12) NAMUR (10:55)
9 IC 2133 11:15 LËTZEBUERG (09:11) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (12:28)
6 IC 2512 12:31 BRUSSELS AIRPORT - ZAVENTEM (11:16) DINANT (13:07)
4 IC 3813 13:53 MONS (12:39) HERSTAL (14:53)
9 IC 2136 14:15 LËTZEBUERG (12:11) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (15:27)
9 IC 2436 14:44 LIÈGE-SAINT-LAMBERT (13:40) TOURNAI (17:02)
3 IC 3814 14:53 MONS (13:39) HERSTAL (15:53)
3 IC 3837 15:11 HERSTAL (14:06) MONS (16:21)
9 IC 2437 15:44 LIÈGE-SAINT-LAMBERT (14:40) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (16:57)
3 IC 3838 16:11 HERSTAL (15:06) MONS (17:21)
9 IC 2138 16:16 LËTZEBUERG (14:11) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (17:28)
11 IC 2416 16:20 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (15:03) LIÈGE-SAINT-LAMBERT (17:20)
4 L 4967 16:28 NAMUR (16:28) LIÈGE-GUILLEMINS (17:49)
8 IC 2516 16:38 BRUSSELS AIRPORT - ZAVENTEM (15:16) DINANT (17:09)
11 IC 2438 16:44 LIÈGE-SAINT-LAMBERT (15:40) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (17:57)
10 IC 2116 16:46 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (15:32) ARLON (18:22)
4 IC 3816 16:53 MONS (15:39) HERSTAL (17:53)
10 IC 2417 17:20 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (16:03) LIÈGE-SAINT-LAMBERT (18:20)
7 IC 2517 17:31 BRUSSELS AIRPORT - ZAVENTEM (16:16) DINANT (18:07)
5 IC 2539 17:32 DINANT (16:56) BRUSSELS AIRPORT - ZAVENTEM (18:43)
4 IC 3817 17:53 MONS (16:39) HERSTAL (18:53)
10 IC 2518 18:31 BRUSSELS AIRPORT - ZAVENTEM (17:16) DINANT (19:07)
11 IC 2419 19:20 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (18:02) LIÈGE-SAINT-LAMBERT (20:19)
9 IC 2142 20:15 LËTZEBUERG (18:11) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (21:28)

Veelgestelde vragen over NAMUR

Hoeveel treinen vertrekken er elke dag van NAMUR?

Elke dag vertrekken er 44 treinen van NAMUR.

Hoe laat vertrekt de eerste trein van NAMUR?

De eerste trein vertrekt van NAMUR om 04:36.

Hoe laat vertrekt de laatste trein van NAMUR?

De laatste trein vertrekt van NAMUR om 20:15.