Tijden vanaf LIEDEKERKE

Vertrekken

Perron Trein Vertrek Vertrek Bestemming Toon stops
1 S10 2077 05:25 AALST (05:07) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (06:03)
3 IC 2205 05:27 GHENT-SINT-PIETERS (04:40) TONGEREN (07:21)
4 IC 2227 05:33 HASSELT (04:11) GHENT-SINT-PIETERS (06:19)
3 IC 3604 05:57 WETTEREN (05:25) NEERWINDEN (07:18)
4 IC 3629 06:03 LANDEN (04:35) GHENT-SINT-PIETERS (06:47)
3 IC 2206 06:26 GHENT-SINT-PIETERS (05:39) TONGEREN (08:21)
4 IC 2228 06:33 TONGEREN (04:38) GHENT-SINT-PIETERS (07:18)
4 IC 3630 07:03 LANDEN (05:33) GHENT-SINT-PIETERS (07:47)
3 IC 2207 07:26 GHENT-SINT-PIETERS (06:38) TONGEREN (09:21)
2 S10 2057 07:36 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (06:57) AALST (07:54)
3 P 7014 07:48 GHENT-SINT-PIETERS (06:28) SCHAARBEEK/SCHAERBEEK (08:23)
3 IC 3606 07:57 GHENT-SINT-PIETERS (07:12) LANDEN (09:22)
4 IC 3631 08:03 LANDEN (06:35) GHENT-SINT-PIETERS (08:47)
1 S10 2080 08:25 AALST (08:07) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (09:03)
3 IC 2208 08:27 GHENT-SINT-PIETERS (07:41) TONGEREN (10:21)
— IC 2230 08:33 TONGEREN (06:38) GHENT-SINT-PIETERS (09:20)
3 IC 3607 08:57 GHENT-SINT-PIETERS (08:12) LANDEN (10:23)
3 IC 3608 09:57 GHENT-SINT-PIETERS (09:12) LANDEN (11:22)
4 IC 3633 10:03 LANDEN (08:35) GHENT-SINT-PIETERS (10:47)
3 IC 2210 10:27 GHENT-SINT-PIETERS (09:41) TONGEREN (12:21)
1 S4 2183 10:51 AALST (10:37) MECHELEN (12:24)
3 IC 3609 10:57 GHENT-SINT-PIETERS (10:12) LANDEN (12:23)
1 S10 2083 11:25 AALST (11:07) BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (12:03)
3 IC 3610 11:57 GHENT-SINT-PIETERS (11:12) LANDEN (13:22)
4 IC 3635 12:03 LANDEN (10:35) GHENT-SINT-PIETERS (12:47)
4 IC 2234 12:33 TONGEREN (10:38) GHENT-SINT-PIETERS (13:20)
3 IC 3611 12:57 GHENT-SINT-PIETERS (12:12) LANDEN (14:23)
3 IC 2213 13:27 GHENT-SINT-PIETERS (12:41) TONGEREN (15:21)
4 IC 2235 13:33 TONGEREN (11:38) GHENT-SINT-PIETERS (14:20)
2 S10 2063 13:38 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (12:59) AALST (13:54)
4 IC 3637 14:03 LANDEN (12:35) GHENT-SINT-PIETERS (14:47)
4 IC 2236 14:33 TONGEREN (12:38) GHENT-SINT-PIETERS (15:20)
2 S10 2064 14:38 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (13:59) AALST (14:54)
4 IC 3638 15:03 LANDEN (13:35) GHENT-SINT-PIETERS (15:47)
3 IC 2215 15:26 GHENT-SINT-PIETERS (14:41) TONGEREN (17:21)
4 IC 2237 15:33 TONGEREN (13:38) GHENT-SINT-PIETERS (16:20)
4 IC 3639 16:03 NEERWINDEN (14:40) GHENT-SINT-PIETERS (16:47)
4 P 8014 16:13 SCHAARBEEK/SCHAERBEEK (15:38) GHENT-SINT-PIETERS (17:17)
4 IC 2238 16:33 TONGEREN (14:38) GHENT-SINT-PIETERS (17:21)
3 IC 3615 16:57 GHENT-SINT-PIETERS (16:12) LANDEN (18:23)
4 IC 3640 17:03 LANDEN (15:35) GHENT-SINT-PIETERS (17:47)
2 S4 2166 17:09 MECHELEN (15:38) AALST (17:23)
3 IC 2217 17:27 GHENT-SINT-PIETERS (16:41) TONGEREN (19:21)
4 IC 2239 17:33 TONGEREN (15:38) GHENT-SINT-PIETERS (18:20)
2 S10 2067 17:35 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (16:56) AALST (17:54)
4 IC 2240 18:33 TONGEREN (16:38) GHENT-SINT-PIETERS (19:20)
3 IC 3617 18:57 GHENT-SINT-PIETERS (18:12) LANDEN (20:22)
3 IC 2219 19:27 GHENT-SINT-PIETERS (18:41) TONGEREN (21:21)
4 IC 2241 19:33 TONGEREN (17:38) GHENT-SINT-PIETERS (20:20)
4 IC 3643 20:03 LANDEN (18:35) GHENT-SINT-PIETERS (20:47)
2 S10 2070 20:38 BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI (19:59) AALST (20:54)
3 IC 3619 20:57 GHENT-SINT-PIETERS (20:12) LANDEN (22:22)
4 IC 3644 21:03 LANDEN (19:35) GHENT-SINT-PIETERS (21:47)
4 IC 3645 22:03 LANDEN (20:35) GHENT-SINT-PIETERS (22:47)
4 IC 2244 22:33 TONGEREN (20:38) GHENT-SINT-PIETERS (23:20)

Veelgestelde vragen over LIEDEKERKE

Hoeveel treinen vertrekken er elke dag van LIEDEKERKE?

Elke dag vertrekken er 55 treinen van LIEDEKERKE.

Hoe laat vertrekt de eerste trein van LIEDEKERKE?

De eerste trein vertrekt van LIEDEKERKE om 05:25.

Hoe laat vertrekt de laatste trein van LIEDEKERKE?

De laatste trein vertrekt van LIEDEKERKE om 22:33.