Tijden vanaf HOLLEKEN

Vertrekken

Perron Trein Vertrek Vertrek Bestemming Toon stops
2 S1 1956 06:19 NIVELLES (05:55) ANTWERP-CENTRAL (07:55)
1 S1 1978 06:40 ANTWERP-CENTRAL (05:05) NIVELLES (07:05)
2 S1 1957 07:19 NIVELLES (06:55) ANTWERP-CENTRAL (08:55)
2 S1 1964 14:19 NIVELLES (13:56) ANTWERP-CENTRAL (15:55)
1 S1 1988 16:40 ANTWERP-CENTRAL (15:05) NIVELLES (17:05)
2 S1 1970 20:19 LILLOIS (20:02) ANTWERP-CENTRAL (21:55)
2 S1 1971 21:19 NIVELLES (20:56) ANTWERP-CENTRAL (22:55)

Veelgestelde vragen over HOLLEKEN

Hoeveel treinen vertrekken er elke dag van HOLLEKEN?

Elke dag vertrekken er 7 treinen van HOLLEKEN.

Hoe laat vertrekt de eerste trein van HOLLEKEN?

De eerste trein vertrekt van HOLLEKEN om 06:19.

Hoe laat vertrekt de laatste trein van HOLLEKEN?

De laatste trein vertrekt van HOLLEKEN om 21:19.