Zoek treintickets
Prijzen en live aanbiedingen. Velden zijn vooraf ingevuld vanaf deze pagina.
Tijden van GHENT-SINT-PIETERS naar LEUVEN
| Trein | GHENT-SINT-PIETERS | LEUVEN | Duur |
|---|---|---|---|
| IC 1513 Until further notice | 13:39 | 14:40 | 1h 1min |
| IC 545 Until further notice | 00:01 | 22:53 | 22h 52min |
| IC 411 Until further notice | 10:55 | 11:56 | 1h 1min |
| IC 3619 Until further notice | 20:12 | 21:50 | 1h 38min |
| IC 416 Until further notice | 15:55 | 16:56 | 1h 1min |
| IC 3610 Until further notice | 11:12 | 12:50 | 1h 38min |
| IC 1505 Until further notice | 05:36 | 06:39 | 1h 3min |
| IC 520 Until further notice | 20:24 | 21:24 | 1h |
| IC 513 Until further notice | 13:24 | 14:23 | 59min |
| IC 410 Until further notice | 09:55 | 10:56 | 1h 1min |
| IC 521 Until further notice | 21:24 | 22:24 | 1h |
| IC 515 Until further notice | 15:23 | 16:24 | 1h 1min |
| IC 3617 Until further notice | 18:12 | 19:50 | 1h 38min |
| IC 511 Until further notice | 11:24 | 12:23 | 59min |
| IC 408 Until further notice | 07:55 | 08:56 | 1h 1min |
| IC 517 Until further notice | 17:24 | 18:23 | 59min |
| IC 4117 Until further notice | 16:57 | 18:13 | 1h 16min |
| IC 1515 Until further notice | 15:39 | 16:41 | 1h 2min |
| IC 508 Until further notice | 08:24 | 09:23 | 59min |
| IC 516 Until further notice | 16:24 | 17:24 | 1h |
| IC 510 Until further notice | 10:24 | 11:23 | 59min |
| IC 518 Until further notice | 18:24 | 19:23 | 59min |
| IC 3606 Until further notice | 07:12 | 08:50 | 1h 38min |
| IC 505 Until further notice | 05:23 | 06:22 | 59min |
| IC 1507 Until further notice | 07:39 | 08:39 | 1h |
| IC 1509 Until further notice | 09:39 | 10:39 | 1h |
| IC 3607 Until further notice | 08:12 | 09:52 | 1h 40min |
| IC 509 Until further notice | 09:24 | 10:23 | 59min |
| IC 3608 Until further notice | 09:12 | 10:50 | 1h 38min |
| IC 1517 Until further notice | 17:39 | 18:39 | 1h |
| IC 1512 Until further notice | 12:39 | 13:39 | 1h |
| IC 407 Until further notice | 06:55 | 07:55 | 1h |
| IC 3611 Until further notice | 12:12 | 13:52 | 1h 40min |
| IC 1506 Until further notice | 06:38 | 07:39 | 1h 1min |
| IC 1510 Until further notice | 10:39 | 11:39 | 1h |
| IC 1514 Until further notice | 14:39 | 15:41 | 1h 2min |
| IC 1511 Until further notice | 11:39 | 12:39 | 1h |
| IC 507 Until further notice | 07:24 | 08:23 | 59min |
| IC 4107 Until further notice | 06:58 | 08:13 | 1h 15min |
| IC 1519 Until further notice | 19:39 | 20:40 | 1h 1min |
| IC 415 Until further notice | 14:55 | 15:55 | 1h |
| IC 3615 Until further notice | 16:12 | 17:52 | 1h 40min |
| IC 4114 Until further notice | 13:57 | 15:13 | 1h 16min |
| IC 1508 Until further notice | 08:39 | 09:39 | 1h |
| IC 3609 Until further notice | 10:12 | 11:52 | 1h 40min |
| IC 1516 Until further notice | 16:39 | 17:39 | 1h |
Veelgestelde vragen over treinen van GHENT-SINT-PIETERS naar LEUVEN
Hoe laat vertrekt de eerste trein van GHENT-SINT-PIETERS naar LEUVEN?
De eerste trein van GHENT-SINT-PIETERS naar LEUVEN vertrekt om 13:39.
Hoe laat vertrekt de laatste trein van GHENT-SINT-PIETERS naar LEUVEN?
De laatste trein van GHENT-SINT-PIETERS naar LEUVEN vertrekt om 16:39.
Hoe laat komt de eerste trein van GHENT-SINT-PIETERS aan in LEUVEN?
De eerste trein van GHENT-SINT-PIETERS komt aan in LEUVEN om 14:40.
Hoe laat komt de laatste trein van GHENT-SINT-PIETERS aan in LEUVEN?
De laatste trein van GHENT-SINT-PIETERS komt aan in LEUVEN om 17:39.
Hoeveel treinen rijden er van GHENT-SINT-PIETERS naar LEUVEN?
Elke dag rijden er 46 treinen van GHENT-SINT-PIETERS naar LEUVEN.
Welke treinen verbinden GHENT-SINT-PIETERS en LEUVEN?
IC 1513, IC 545, IC 411, IC 3619, IC 416, IC 3610, IC 1505, IC 520, IC 513, IC 410, IC 521, IC 515, IC 3617, IC 511, IC 408, IC 517, IC 4117, IC 1515, IC 508, IC 516, IC 510, IC 518, IC 3606, IC 505, IC 1507, IC 1509, IC 3607, IC 509, IC 3608, IC 1517, IC 1512, IC 407, IC 3611, IC 1506, IC 1510, IC 1514, IC 1511, IC 507, IC 4107, IC 1519, IC 415, IC 3615, IC 4114, IC 1508, IC 3609, IC 1516