Zoek treintickets
Prijzen en live aanbiedingen. Velden zijn vooraf ingevuld vanaf deze pagina.
Tijden van BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI naar DENDERLEEUW
| Trein | BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI | DENDERLEEUW | Duur |
|---|---|---|---|
| S6 1588 Until further notice | 15:53 | 17:04 | 1h 11min |
| IC 2333 Until further notice | 09:39 | 09:54 | 15min |
| IC 3635 Until further notice | 11:49 | 12:06 | 17min |
| L 3988 Until further notice | 16:42 | 16:59 | 17min |
| IC 2244 Until further notice | 22:19 | 22:36 | 17min |
| IC 2227 Until further notice | 05:19 | 05:36 | 17min |
| IC 3638 Until further notice | 14:49 | 15:06 | 17min |
| IC 3630 Until further notice | 06:49 | 07:06 | 17min |
| S3 2288 Until further notice | 16:24 | 16:41 | 17min |
| IC 2339 Until further notice | 15:39 | 15:54 | 15min |
| S10 2070 Until further notice | 19:59 | 20:41 | 42min |
| IC 2230 Until further notice | 08:19 | 08:36 | 17min |
| IC 3645 Until further notice | 21:49 | 22:06 | 17min |
| IC 3644 Until further notice | 20:49 | 21:06 | 17min |
| IC 2241 Until further notice | 19:19 | 19:36 | 17min |
| IC 2235 Until further notice | 13:19 | 13:36 | 17min |
| IC 3637 Until further notice | 13:49 | 14:06 | 17min |
| S10 2064 Until further notice | 13:59 | 14:41 | 42min |
| IC 3643 Until further notice | 19:49 | 20:06 | 17min |
| S10 2057 Until further notice | 06:57 | 07:39 | 42min |
| IC 2228 Until further notice | 06:19 | 06:36 | 17min |
| IC 3631 Until further notice | 07:49 | 08:06 | 17min |
| S3 2278 Until further notice | 06:23 | 06:40 | 17min |
| IC 3629 Until further notice | 05:49 | 06:06 | 17min |
| IC 2239 Until further notice | 17:19 | 17:36 | 17min |
| IC 2337 Until further notice | 13:39 | 13:54 | 15min |
| IC 2240 Until further notice | 18:19 | 18:36 | 17min |
| IC 2238 Until further notice | 16:19 | 16:36 | 17min |
| IC 2237 Until further notice | 15:19 | 15:36 | 17min |
| IC 3639 Until further notice | 15:49 | 16:06 | 17min |
| L 3978 Until further notice | 06:43 | 07:00 | 17min |
| S10 2063 Until further notice | 12:59 | 13:41 | 42min |
| S6 1587 Until further notice | 14:53 | 16:04 | 1h 11min |
| IC 2236 Until further notice | 14:19 | 14:36 | 17min |
| IC 3640 Until further notice | 16:49 | 17:06 | 17min |
| S10 2067 Until further notice | 16:56 | 17:38 | 42min |
| P 8014 Until further notice | 15:58 | 16:17 | 19min |
| S3 2285 Until further notice | 13:23 | 13:40 | 17min |
| IC 2234 Until further notice | 12:19 | 12:36 | 17min |
| IC 3633 Until further notice | 09:49 | 10:06 | 17min |
| L 3986 Until further notice | 14:43 | 15:00 | 17min |
| L 3983 Until further notice | 11:43 | 12:00 | 17min |
Veelgestelde vragen over treinen van BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI naar DENDERLEEUW
Hoe laat vertrekt de eerste trein van BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI naar DENDERLEEUW?
De eerste trein van BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI naar DENDERLEEUW vertrekt om 15:53.
Hoe laat vertrekt de laatste trein van BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI naar DENDERLEEUW?
De laatste trein van BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI naar DENDERLEEUW vertrekt om 11:43.
Hoe laat komt de eerste trein van BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI aan in DENDERLEEUW?
De eerste trein van BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI komt aan in DENDERLEEUW om 17:04.
Hoe laat komt de laatste trein van BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI aan in DENDERLEEUW?
De laatste trein van BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI komt aan in DENDERLEEUW om 12:00.
Hoeveel treinen rijden er van BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI naar DENDERLEEUW?
Elke dag rijden er 42 treinen van BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI naar DENDERLEEUW.
Welke treinen verbinden BRUSSELS-SOUTH/BRUSSELS-MIDI en DENDERLEEUW?
S6 1588, IC 2333, IC 3635, L 3988, IC 2244, IC 2227, IC 3638, IC 3630, S3 2288, IC 2339, S10 2070, IC 2230, IC 3645, IC 3644, IC 2241, IC 2235, IC 3637, S10 2064, IC 3643, S10 2057, IC 2228, IC 3631, S3 2278, IC 3629, IC 2239, IC 2337, IC 2240, IC 2238, IC 2237, IC 3639, L 3978, S10 2063, S6 1587, IC 2236, IC 3640, S10 2067, P 8014, S3 2285, IC 2234, IC 3633, L 3986, L 3983