Zoek treintickets
Prijzen en live aanbiedingen. Velden zijn vooraf ingevuld vanaf deze pagina.
Tijden van BRUSSELS-CENTRAL naar MECHELEN
| Trein | BRUSSELS-CENTRAL | MECHELEN | Duur |
|---|---|---|---|
| IC 2020 Until further notice | 20:54 | 21:16 | 22min |
| IC 2011 Until further notice | 11:54 | 12:16 | 22min |
| IC 4505 Until further notice | 05:24 | 05:44 | 20min |
| S1 1957 Until further notice | 07:42 | 08:13 | 31min |
| IC 2009 Until further notice | 09:54 | 10:16 | 22min |
| IC 3418 Until further notice | 18:38 | 19:02 | 24min |
| IC 2017 Until further notice | 17:54 | 18:16 | 22min |
| S1 1970 Until further notice | 20:43 | 21:13 | 30min |
| IC 3415 Until further notice | 15:38 | 16:02 | 24min |
| IC 4516 Until further notice | 16:25 | 16:45 | 20min |
| S1 1964 Until further notice | 14:42 | 15:13 | 31min |
| IC 3408 Until further notice | 08:38 | 09:02 | 24min |
| IC 9259 Until further notice | 16:50 | 17:22 | 32min |
| IC 3121 Until further notice | 21:01 | 21:26 | 25min |
| S1 1757 Until further notice | 07:08 | 07:40 | 32min |
| IC 4515 Until further notice | 15:24 | 15:44 | 20min |
| IC 3114 Until further notice | 14:01 | 14:26 | 25min |
| S1 1971 Until further notice | 21:43 | 22:13 | 30min |
| IC 9215 Until further notice | 05:50 | 06:22 | 32min |
| IC 4507 Until further notice | 07:23 | 07:44 | 21min |
| IC 3107 Until further notice | 07:04 | 07:28 | 24min |
| IC 4513 Until further notice | 13:24 | 13:46 | 22min |
| S1 1767 Until further notice | 17:08 | 17:40 | 32min |
| S1 1766 Until further notice | 16:09 | 16:41 | 32min |
| S1 1759 Until further notice | 09:08 | 09:40 | 32min |
| S1 1756 Until further notice | 06:08 | 06:40 | 32min |
| IC 9235 Until further notice | 10:50 | 11:22 | 32min |
| IC 2015 Until further notice | 15:53 | 16:16 | 23min |
| IC 3411 Until further notice | 11:38 | 12:02 | 24min |
| IC 2021 Until further notice | 21:54 | 22:16 | 22min |
| IC 3407 Until further notice | 07:39 | 08:02 | 23min |
| IC 3406 Until further notice | 06:39 | 07:02 | 23min |
| IC 9247 Until further notice | 13:50 | 14:22 | 32min |
| IC 4521 Until further notice | 21:24 | 21:44 | 20min |
| IC 2016 Until further notice | 16:54 | 17:16 | 22min |
| S1 1765 Until further notice | 15:09 | 15:41 | 32min |
| IC 2014 Until further notice | 14:54 | 15:16 | 22min |
| IC 3414 Until further notice | 14:38 | 15:02 | 24min |
| IC 3111 Until further notice | 11:01 | 11:26 | 25min |
| IC 2007 Until further notice | 07:54 | 08:16 | 22min |
| IC 2006 Until further notice | 06:52 | 07:16 | 24min |
| IC 3419 Until further notice | 19:38 | 20:02 | 24min |
| S1 1760 Until further notice | 10:08 | 10:40 | 32min |
| S1 1956 Until further notice | 06:42 | 07:13 | 31min |
Veelgestelde vragen over treinen van BRUSSELS-CENTRAL naar MECHELEN
Hoe laat vertrekt de eerste trein van BRUSSELS-CENTRAL naar MECHELEN?
De eerste trein van BRUSSELS-CENTRAL naar MECHELEN vertrekt om 20:54.
Hoe laat vertrekt de laatste trein van BRUSSELS-CENTRAL naar MECHELEN?
De laatste trein van BRUSSELS-CENTRAL naar MECHELEN vertrekt om 06:42.
Hoe laat komt de eerste trein van BRUSSELS-CENTRAL aan in MECHELEN?
De eerste trein van BRUSSELS-CENTRAL komt aan in MECHELEN om 21:16.
Hoe laat komt de laatste trein van BRUSSELS-CENTRAL aan in MECHELEN?
De laatste trein van BRUSSELS-CENTRAL komt aan in MECHELEN om 07:13.
Hoeveel treinen rijden er van BRUSSELS-CENTRAL naar MECHELEN?
Elke dag rijden er 44 treinen van BRUSSELS-CENTRAL naar MECHELEN.
Welke treinen verbinden BRUSSELS-CENTRAL en MECHELEN?
IC 2020, IC 2011, IC 4505, S1 1957, IC 2009, IC 3418, IC 2017, S1 1970, IC 3415, IC 4516, S1 1964, IC 3408, IC 9259, IC 3121, S1 1757, IC 4515, IC 3114, S1 1971, IC 9215, IC 4507, IC 3107, IC 4513, S1 1767, S1 1766, S1 1759, S1 1756, IC 9235, IC 2015, IC 3411, IC 2021, IC 3407, IC 3406, IC 9247, IC 4521, IC 2016, S1 1765, IC 2014, IC 3414, IC 3111, IC 2007, IC 2006, IC 3419, S1 1760, S1 1956